| PRIMERA ENTREGA IPROSS y PAMI (Cápita) IPROSS y PAMI (Fuera de Cápita) | SEGUNDA ENTREGA Obras sociales | |
|---|---|---|
| Día de recepción en CBPRN | Día de recepción en CBPRN | |
| ENERO | MARTES 16 | LUNES 29 |
| FEBRERO | JUEVES 15 | MARTES 27 |
| MARZO | VIERNES 15 | JUEVES 28 |
| ABRIL | MIERCOLES 17 | LUNES 29 |
| MAYO | MIERCOLES 15 | MARTES 28 |
| JUNIO | LUNES 17 | JUEVES 27 |
| JULIO | MIERCOLES 17 | LUNES 29 |
| AGOSTO | JUEVES 15 | MIERCOLES 28 |
| SEPTIEMBRE | LUNES 16 | VIERNES 27 |
| OCTUBRE | JUEVES 17 | LUNES 28 |
| NOVIEMBRE | VIERNES 15 | MIERCOLES 27 |
| DICIEMBRE | LUNES 16 | VIERNES 27 |
| Si es Feriado, pasa al siguiente día hábil. | Si es Feriado, pasa al siguiente día hábil. |
