Calendario de entregas de facturación – AÑO 2026
| MES | PRIMERA ENTREGA IPROSS y PAMI (Cápita) IPROSS y PAMI (Fuera de Cápita) Día de recepción en CBPRN | SEGUNDA ENTREGA Obras sociales Día de recepción en CBPRN |
|---|---|---|
| ENERO | VIERNES 16 | JUEVES 29 |
| FEBRERO | MIERCOLES 18 | MIERCOLES 25 |
| MARZO | MARTES 17 | VIERNES 27 |
| ABRIL | JUEVES 16 | MARTES 28 |
| MAYO | VIERNES 15 | JUEVES 28 |
| JUNIO | MARTES 16 | VIERNES 26 |
| JULIO | VIERNES 17 | MIERCOLES 29 |
| AGOSTO | MARTES 18 | VIERNES 28 |
| SEPTIEMBRE | MIERCOLES 16 | JUEVES 26 |
| OCTUBRE | VIERNES 16 | JUEVES 29 |
| NOVIEMBRE | LUNES 16 | VIERNES 27 |
| DICIEMBRE | MIERCOLES 16 | MARTES 29 |
Remitir la facturación con la debida antelación posible para su recepción en tiempo y forma en el Colegio.
Enviar las órdenes de las distintas Obras Sociales y prepagas en forma separada y agrupada por cada una de ellas.
IMPORTANTE – CAPITA de IPROSS y PAMI:
NO se aceptarán órdenes con fecha anterior al mes que se presenta para facturar. (ej. Durante el mes de marzo, cuando se presentan las órdenes para la facturación de febrero, no se aceptarán órdenes del mes de enero o anteriores. Las mismas serán devueltas sin excepción.)
